駐留軍等労働者労務管理機構ホームページは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」のレベル「AA」に一部準拠することを目標とする。
駐留軍等労働者労務管理機構ホームページ(https://www.lmo.go.jp/)
平成30年4月以降
サイト全体においてはJIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ適合レベルAAに一部準拠
当ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」及び「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン-2016年3月版」で定められた表記による。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低レベル) | AA | ○ | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
〒105-0001
東京都港区虎ノ門四丁目3番20号 神谷町MTビル
TEL:03-5422-1990